ZhiOne
Recursos e padrões do ZhiOne
Os recursos e os componentes do TM Forum que seguem
| Recurso | Componente ODA | Open APIs oferecidas |
|---|---|---|
| Cadastro de clientes e partes | TMFC028 Party Management | TMF632 |
| Login e identidade digital | TMFC020 Digital Identity Management | TMF720 |
| Perfis e permissões | TMFC035 Permissions Management | TMF672, TMF669 |
| Acordos e contratos | TMFC039 Agreement Management | TMF651 |
| Leads e oportunidades | TMFC036 Lead and Opportunity Management | TMF699 |
| Cotações, carrinhos e captura de pedidos | TMFC002 Product Order Capture and Validation | TMF622, TMF648, TMF663 |
| Entrega de pedidos | TMFC003 Product Order Delivery Orchestration | TMF701; chama TMF622 e TMF641 |
| Produtos contratados | TMFC005 Product Inventory | TMF637 |
| Locais e endereços | TMFC014 Location Management | TMF673, TMF674, TMF675 |
| Contas de faturamento | TMFC024 Billing Account Management | TMF666 |
| Faturas e cobranças | TMFC030 Bill Generation, TMFC031 Bill Calculation | TMF678 |
| Pagamentos e reembolsos | TMFC029 Payment Management | TMF676, TMF670 |
| Uso de produtos | TMFC040 Product Usage Management | TMF635, TMF677 |
| Parcerias | Serviço próprio do ZhiOne | TMF668 |
| Estoque | Serviço próprio do ZhiOne | TMF687 |
| Mensagens aos clientes | Serviço próprio do ZhiOne | TMF681 |
| Documentos e modelos | Serviço próprio do ZhiOne | TMF667 |
Serviços próprios do ZhiOne
Além dos componentes do TM Forum, o ZhiOne tem serviços para o trabalho que o padrão deixa a cada operadora.
| Serviço | O que faz |
|---|---|
| Planejamento de vendas | Campanhas, segmentos, metas e os canais de venda que chegam até eles |
| Comissões | Regras de comissão, e pagamentos a parceiros, revendedores e funcionários que vendem |
| Demonstrativos de receita | Os demonstrativos de receita e as condições de pagamento por trás deles |
| Atribuição e comentários | Quem cuida de cada registro, e as notas guardadas nele |
| Log de auditoria e eventos | Quem mudou o quê, e quando, e cada mudança guardada como um evento |
| Processos em lote | Trabalhos longos executados em segundo plano |
| Taxas de câmbio | Valores em outras moedas |
Padrões
| Padrão | Como o ZhiOne o usa |
|---|---|
| Open Digital Architecture (ODA) | A divisão da plataforma em componentes |
| Open APIs | A interface de cada componente, a versão 5 primeiro, a versão 4 onde a especificação de um componente ainda a exige |
| Information Framework (SID) | A forma dos dados de negócio |
| Business Process Framework (eTOM) | O mapeamento de cada recurso para os processos da operadora |
| TMF630 | As regras de projeto que cada API segue |
Fale com nossos especialistas
Conte-nos sobre o seu ambiente e o que você precisa. Um dos nossos especialistas responderá.