ZhiOne
ZhiOne की क्षमताएँ और मानक
क्षमताएँ और वे TM Forum घटक जिनका वे पालन करती हैं
| क्षमता | ODA घटक | दी जाने वाली Open API |
|---|---|---|
| ग्राहक और पक्ष रिकॉर्ड | TMFC028 Party Management | TMF632 |
| साइन-इन और डिजिटल पहचान | TMFC020 Digital Identity Management | TMF720 |
| भूमिकाएँ और अनुमतियाँ | TMFC035 Permissions Management | TMF672, TMF669 |
| समझौते और अनुबंध | TMFC039 Agreement Management | TMF651 |
| लीड और अवसर | TMFC036 Lead and Opportunity Management | TMF699 |
| कोटेशन, कार्ट और ऑर्डर दर्ज करना | TMFC002 Product Order Capture and Validation | TMF622, TMF648, TMF663 |
| ऑर्डर डिलीवरी | TMFC003 Product Order Delivery Orchestration | TMF701; TMF622 और TMF641 को बुलाता है |
| ग्राहकों के उत्पाद | TMFC005 Product Inventory | TMF637 |
| स्थान और पते | TMFC014 Location Management | TMF673, TMF674, TMF675 |
| बिलिंग खाते | TMFC024 Billing Account Management | TMF666 |
| बिल और शुल्क | TMFC030 Bill Generation, TMFC031 Bill Calculation | TMF678 |
| भुगतान और रिफ़ंड | TMFC029 Payment Management | TMF676, TMF670 |
| उत्पाद उपयोग | TMFC040 Product Usage Management | TMF635, TMF677 |
| साझेदारियाँ | ZhiOne की अपनी सेवा | TMF668 |
| स्टॉक | ZhiOne की अपनी सेवा | TMF687 |
| ग्राहकों को संदेश | ZhiOne की अपनी सेवा | TMF681 |
| दस्तावेज़ और टेम्पलेट | ZhiOne की अपनी सेवा | TMF667 |
ZhiOne की अपनी सेवाएँ
TM Forum के घटकों के अलावा, ZhiOne में उन कामों के लिए सेवाएँ हैं जिन्हें मानक हर ऑपरेटर पर छोड़ता है।
| सेवा | यह क्या करती है |
|---|---|
| बिक्री योजना | अभियान, सेगमेंट, लक्ष्य और वे बिक्री चैनल जो उन तक पहुँचते हैं |
| कमीशन | कमीशन नियम, और बेचने वाले साझेदारों, रीसेलरों और कर्मचारियों को भुगतान |
| राजस्व विवरण | राजस्व के विवरण और उनके पीछे की भुगतान शर्तें |
| असाइनमेंट और टिप्पणियाँ | हर रिकॉर्ड कौन सँभालता है, और उस पर लिखी गई टिप्पणियाँ |
| ऑडिट लॉग और इवेंट | किसने क्या और कब बदला, और हर बदलाव एक इवेंट के रूप में रखा जाता है |
| बैच जॉब | पृष्ठभूमि में चलने वाले लंबे काम |
| विनिमय दरें | दूसरी मुद्राओं में राशियाँ |
मानक
| मानक | ZhiOne इसका उपयोग कैसे करता है |
|---|---|
| Open Digital Architecture (ODA) | प्लेटफ़ॉर्म को घटकों में बाँटना |
| Open API | हर घटक का इंटरफ़ेस, जहाँ हो सके संस्करण 5, और संस्करण 4 वहाँ जहाँ किसी घटक की विशिष्टता अब भी उसे माँगती है |
| Information Framework (SID) | कारोबारी डेटा का ढाँचा |
| Business Process Framework (eTOM) | हर क्षमता को ऑपरेटर की प्रक्रियाओं से जोड़ना |
| TMF630 | डिज़ाइन नियम जिनका हर API पालन करती है |
हमारे विशेषज्ञों से बात करें
हमें अपने परिवेश और अपनी ज़रूरत के बारे में बताएँ। हमारा कोई विशेषज्ञ आपको उत्तर देगा।