ZhiOne
Возможности и стандарты ZhiOne
Возможности и компоненты TM Forum, которым они следуют
| Возможность | Компонент ODA | Предоставляемые Open API |
|---|---|---|
| Записи о клиентах и сторонах | TMFC028 Party Management | TMF632 |
| Вход и цифровая идентичность | TMFC020 Digital Identity Management | TMF720 |
| Роли и права | TMFC035 Permissions Management | TMF672, TMF669 |
| Соглашения и договоры | TMFC039 Agreement Management | TMF651 |
| Лиды и возможности | TMFC036 Lead and Opportunity Management | TMF699 |
| Предложения, корзины и приём заказов | TMFC002 Product Order Capture and Validation | TMF622, TMF648, TMF663 |
| Исполнение заказов | TMFC003 Product Order Delivery Orchestration | TMF701; вызывает TMF622 и TMF641 |
| Продукты клиентов | TMFC005 Product Inventory | TMF637 |
| Местоположения и адреса | TMFC014 Location Management | TMF673, TMF674, TMF675 |
| Лицевые счета | TMFC024 Billing Account Management | TMF666 |
| Счета и начисления | TMFC030 Bill Generation, TMFC031 Bill Calculation | TMF678 |
| Платежи и возвраты | TMFC029 Payment Management | TMF676, TMF670 |
| Потребление продуктов | TMFC040 Product Usage Management | TMF635, TMF677 |
| Партнёрства | Собственный сервис ZhiOne | TMF668 |
| Складские запасы | Собственный сервис ZhiOne | TMF687 |
| Сообщения клиентам | Собственный сервис ZhiOne | TMF681 |
| Документы и шаблоны | Собственный сервис ZhiOne | TMF667 |
Собственные сервисы ZhiOne
Помимо компонентов TM Forum, в ZhiOne есть сервисы для работы, которую стандарт оставляет каждому оператору.
| Сервис | Что делает |
|---|---|
| Планирование продаж | Кампании, сегменты, цели и каналы продаж, которые до них доходят |
| Комиссии | Правила комиссий и выплаты партнёрам, дилерам и сотрудникам, которые продают |
| Отчёты о выручке | Отчёты о выручке и условия оплаты, на которых они основаны |
| Назначение и комментарии | Кто ведёт каждую запись и какие заметки к ней оставлены |
| Журнал аудита и события | Кто, что и когда изменил; каждое изменение сохраняется как событие |
| Пакетные задания | Долгие задачи, которые выполняются в фоне |
| Курсы валют | Суммы в других валютах |
Стандарты
| Стандарт | Как его использует ZhiOne |
|---|---|
| Open Digital Architecture (ODA) | Разделение платформы на компоненты |
| Open API | Интерфейс каждого компонента, в первую очередь версии 5, версии 4 там, где спецификация компонента всё ещё её требует |
| Information Framework (SID) | Структура бизнес-данных |
| Business Process Framework (eTOM) | Соответствие каждой возможности процессам оператора |
| TMF630 | Правила проектирования, которым следует каждый API |
Поговорите с нашими специалистами
Расскажите о вашей среде и о том, что вам нужно. Вам ответит один из наших специалистов.