ZhiOne
قابلیتها و استانداردهای ژیوان
قابلیتها و مؤلفههای TM Forum
| قابلیت | مؤلفهی ODA | Open APIهای آن |
|---|---|---|
| سوابق مشتریان، اشخاص و سازمانها | مؤلفهی TMFC028، مدیریت اشخاص | رابط TMF632 |
| ورود و هویت دیجیتال | مؤلفهی TMFC020، مدیریت هویت دیجیتال | رابط TMF720 |
| نقشها و مجوزها | مؤلفهی TMFC035، مدیریت مجوز | رابطهای TMF672 و TMF669 |
| توافقها و قراردادها | مؤلفهی TMFC039، مدیریت توافق | رابط TMF651 |
| سرنخها و فرصتها | مؤلفهی TMFC036، مدیریت سرنخ و فرصت | رابط TMF699 |
| پیشنهاد قیمت، سبد خرید و ثبت سفارش | مؤلفهی TMFC002، ثبت و اعتبارسنجی سفارش | رابطهای TMF622، TMF648 و TMF663 |
| تحویل سفارش | مؤلفهی TMFC003، هماهنگی تحویل سفارش | رابط TMF701؛ رابطهای TMF622 و TMF641 را صدا میزند |
| محصولات مشتری | مؤلفهی TMFC005، موجودی محصول | رابط TMF637 |
| مکانها و نشانیها | مؤلفهی TMFC014، مدیریت مکان | رابطهای TMF673، TMF674 و TMF675 |
| حسابهای صورتحساب | مؤلفهی TMFC024، مدیریت حساب صورتحساب | رابط TMF666 |
| صورتحساب و هزینهها | مؤلفههای TMFC030 و TMFC031، صدور و محاسبهی صورتحساب | رابط TMF678 |
| پرداخت و بازپرداخت | مؤلفهی TMFC029، مدیریت پرداخت | رابطهای TMF676 و TMF670 |
| مصرف محصول | مؤلفهی TMFC040، مدیریت مصرف محصول | رابطهای TMF635 و TMF677 |
| همکاریهای تجاری | سرویس خود ژیوان | رابط TMF668 |
| موجودی انبار | سرویس خود ژیوان | رابط TMF687 |
| پیام به مشتریان | سرویس خود ژیوان | رابط TMF681 |
| اسناد و الگوها | سرویس خود ژیوان | رابط TMF667 |
سرویسهای خود ژیوان
کنار مؤلفههای TM Forum، ژیوان سرویسهایی هم برای کارهایی دارد که استاندارد به خود اپراتور سپرده است.
| سرویس | چه میکند |
|---|---|
| برنامهریزی فروش | کمپینها، بخشهای بازار، هدفهای فروش و کانالهایی که به آنها میرسند |
| پورسانت | قاعدههای پورسانت و پرداخت به شرکا، نمایندگان فروش و کارکنانی که میفروشند |
| صورت درآمد | صورت درآمد و شرایط پرداختی که پشت آن است |
| واگذاری و یادداشت | چه کسی به هر پرونده رسیدگی میکند و یادداشتهایی که روی آن نوشته میشود |
| گزارش ممیزی و رویدادها | چه کسی چه چیزی را کِی تغییر داده، و نگهداری هر تغییر بهصورت رویداد |
| کارهای دستهای | کارهای طولانی که در پسزمینه اجرا میشوند |
| نرخ ارز | مبالغ به ارزهای دیگر |
استانداردها
| استاندارد | کاربرد آن در ژیوان |
|---|---|
| معماری دیجیتال باز (ODA) | تقسیم سامانه به مؤلفهها |
| Open APIها | رابط هر مؤلفه، با اولویت نسخهی ۵، و نسخهی ۴ هر جا که مشخصات مؤلفه هنوز آن را میخواهد |
| چارچوب اطلاعات (SID) | شکل دادههای کسبوکار |
| چارچوب فرایند کسبوکار (eTOM) | نسبت هر قابلیت با فرایندهای اپراتور |
| راهنمای TMF630 | قاعدههای طراحی که همهی رابطها رعایت میکنند |
با متخصصان ما گفتوگو کنید
از محیط کارتان بگویید و اینکه دستگاه باید چه کاری انجام دهد. یکی از متخصصان ما پاسختان را میدهد.