ZhiOne
Funciones y estándares de ZhiOne
Las funciones y los componentes de TM Forum que siguen
| Función | Componente ODA | Open APIs que ofrece |
|---|---|---|
| Registros de clientes y partes | TMFC028 Party Management | TMF632 |
| Inicio de sesión e identidad digital | TMFC020 Digital Identity Management | TMF720 |
| Roles y permisos | TMFC035 Permissions Management | TMF672, TMF669 |
| Acuerdos y contratos | TMFC039 Agreement Management | TMF651 |
| Clientes potenciales y oportunidades | TMFC036 Lead and Opportunity Management | TMF699 |
| Presupuestos, carritos y captura de pedidos | TMFC002 Product Order Capture and Validation | TMF622, TMF648, TMF663 |
| Entrega de pedidos | TMFC003 Product Order Delivery Orchestration | TMF701; llama a TMF622 y TMF641 |
| Productos contratados | TMFC005 Product Inventory | TMF637 |
| Ubicaciones y direcciones | TMFC014 Location Management | TMF673, TMF674, TMF675 |
| Cuentas de facturación | TMFC024 Billing Account Management | TMF666 |
| Facturas y cargos | TMFC030 Bill Generation, TMFC031 Bill Calculation | TMF678 |
| Pagos y reembolsos | TMFC029 Payment Management | TMF676, TMF670 |
| Uso de productos | TMFC040 Product Usage Management | TMF635, TMF677 |
| Alianzas | Servicio propio de ZhiOne | TMF668 |
| Inventario | Servicio propio de ZhiOne | TMF687 |
| Mensajes a los clientes | Servicio propio de ZhiOne | TMF681 |
| Documentos y plantillas | Servicio propio de ZhiOne | TMF667 |
Servicios propios de ZhiOne
Además de los componentes de TM Forum, ZhiOne tiene servicios para el trabajo que el estándar deja a cada operador.
| Servicio | Qué hace |
|---|---|
| Planificación de ventas | Campañas, segmentos, objetivos y los canales de venta que llegan a ellos |
| Comisiones | Reglas de comisión y pagos a los socios, revendedores y empleados que venden |
| Estados de ingresos | Los estados de ingresos y las condiciones de pago que los respaldan |
| Asignación y comentarios | Quién atiende cada registro y las notas que se guardan en él |
| Auditoría y eventos | Quién cambió qué y cuándo, y cada cambio guardado como un evento |
| Tareas por lotes | Trabajos largos que se ejecutan en segundo plano |
| Tipos de cambio | Importes en otras monedas |
Estándares
| Estándar | Cómo lo usa ZhiOne |
|---|---|
| Open Digital Architecture (ODA) | La división de la plataforma en componentes |
| Open APIs | La interfaz de cada componente, preferiblemente la versión 5, la versión 4 donde la especificación de un componente aún la exige |
| Information Framework (SID) | La forma de los datos de negocio |
| Business Process Framework (eTOM) | La correspondencia de cada función con los procesos del operador |
| TMF630 | Las reglas de diseño que sigue cada API |
Hable con nuestros especialistas
Cuéntenos cómo es su entorno y qué necesita. Uno de nuestros especialistas le responderá.