ZhiOne
Kemampuan dan standar ZhiOne
Kemampuan dan komponen TM Forum yang diikutinya
| Kemampuan | Komponen ODA | Open API yang ditawarkan |
|---|---|---|
| Catatan pelanggan dan pihak | TMFC028 Party Management | TMF632 |
| Proses masuk dan identitas digital | TMFC020 Digital Identity Management | TMF720 |
| Peran dan izin | TMFC035 Permissions Management | TMF672, TMF669 |
| Perjanjian dan kontrak | TMFC039 Agreement Management | TMF651 |
| Prospek dan peluang | TMFC036 Lead and Opportunity Management | TMF699 |
| Penawaran, keranjang, dan pencatatan pesanan | TMFC002 Product Order Capture and Validation | TMF622, TMF648, TMF663 |
| Pemenuhan pesanan | TMFC003 Product Order Delivery Orchestration | TMF701; memanggil TMF622 dan TMF641 |
| Produk yang dimiliki | TMFC005 Product Inventory | TMF637 |
| Lokasi dan alamat | TMFC014 Location Management | TMF673, TMF674, TMF675 |
| Akun penagihan | TMFC024 Billing Account Management | TMF666 |
| Tagihan dan biaya | TMFC030 Bill Generation, TMFC031 Bill Calculation | TMF678 |
| Pembayaran dan pengembalian dana | TMFC029 Payment Management | TMF676, TMF670 |
| Penggunaan produk | TMFC040 Product Usage Management | TMF635, TMF677 |
| Kemitraan | Layanan milik ZhiOne | TMF668 |
| Stok | Layanan milik ZhiOne | TMF687 |
| Pesan kepada pelanggan | Layanan milik ZhiOne | TMF681 |
| Dokumen dan templat | Layanan milik ZhiOne | TMF667 |
Layanan milik ZhiOne sendiri
Selain komponen TM Forum, ZhiOne memiliki layanan untuk pekerjaan yang diserahkan standar kepada setiap operator.
| Layanan | Fungsinya |
|---|---|
| Perencanaan penjualan | Kampanye, segmen, target, dan kanal penjualan yang menjangkaunya |
| Komisi | Aturan komisi, dan pembayarannya kepada mitra, pengecer, dan staf yang menjual |
| Laporan pendapatan | Laporan pendapatan dan syarat pembayaran di baliknya |
| Penugasan dan komentar | Siapa yang menangani setiap catatan, dan catatan kecil yang disimpan padanya |
| Log audit dan peristiwa | Siapa mengubah apa dan kapan, dan setiap perubahan disimpan sebagai peristiwa |
| Pekerjaan batch | Pekerjaan panjang yang berjalan di latar belakang |
| Kurs mata uang | Jumlah dalam mata uang lain |
Standar
| Standar | Cara ZhiOne menggunakannya |
|---|---|
| Open Digital Architecture (ODA) | Pembagian platform menjadi komponen |
| Open API | Antarmuka setiap komponen, versi 5 lebih dulu, versi 4 bila spesifikasi komponen masih memintanya |
| Information Framework (SID) | Bentuk data bisnis |
| Business Process Framework (eTOM) | Pemetaan setiap kemampuan ke proses operator |
| TMF630 | Aturan desain yang diikuti setiap API |
Bicara dengan spesialis kami
Ceritakan lingkungan Anda dan apa yang Anda butuhkan. Salah satu spesialis kami akan menjawab.