ZhiOne
قدرات ZhiOne ومعاييره
القدرات ومكونات TM Forum التي تتبعها
| القدرة | مكوّن ODA | الواجهات المفتوحة التي يعرضها |
|---|---|---|
| سجلات العملاء والأطراف | TMFC028 إدارة الأطراف | TMF632 |
| تسجيل الدخول والهوية الرقمية | TMFC020 إدارة الهوية الرقمية | TMF720 |
| الأدوار والصلاحيات | TMFC035 إدارة الصلاحيات | TMF672، TMF669 |
| الاتفاقات والعقود | TMFC039 إدارة الاتفاقات | TMF651 |
| العملاء المحتملون والفرص | TMFC036 إدارة العملاء المحتملين والفرص | TMF699 |
| عروض الأسعار والسلال وتسجيل الطلب | TMFC002 تسجيل طلب المنتج والتحقق منه | TMF622، TMF648، TMF663 |
| تسليم الطلب | TMFC003 تنسيق تسليم طلب المنتج | TMF701؛ ويستدعي TMF622 وTMF641 |
| منتجات العميل | TMFC005 مخزون المنتجات | TMF637 |
| المواقع والعناوين | TMFC014 إدارة المواقع | TMF673، TMF674، TMF675 |
| حسابات الفوترة | TMFC024 إدارة حسابات الفوترة | TMF666 |
| الفواتير والرسوم | TMFC030 إصدار الفواتير، TMFC031 حساب الفواتير | TMF678 |
| المدفوعات والمبالغ المستردة | TMFC029 إدارة المدفوعات | TMF676، TMF670 |
| استخدام المنتج | TMFC040 إدارة استخدام المنتج | TMF635، TMF677 |
| الشراكات | خدمة خاصة بـ ZhiOne | TMF668 |
| المخزون | خدمة خاصة بـ ZhiOne | TMF687 |
| الرسائل إلى العملاء | خدمة خاصة بـ ZhiOne | TMF681 |
| المستندات والقوالب | خدمة خاصة بـ ZhiOne | TMF667 |
خدمات ZhiOne الخاصة
إلى جانب مكونات TM Forum، يضم ZhiOne خدمات للعمل الذي يتركه المعيار لكل مشغّل.
| الخدمة | ما تفعله |
|---|---|
| تخطيط المبيعات | الحملات والشرائح والأهداف وقنوات البيع التي تصل إليها |
| العمولات | قواعد العمولات ودفعها للشركاء والموزعين والموظفين الذين يبيعون |
| بيانات الإيرادات | بيانات الإيرادات وشروط الدفع التي تقوم عليها |
| الإسناد والملاحظات | من يتولى كل سجل، والملاحظات المدوّنة عليه |
| سجل التدقيق والأحداث | من غيّر ماذا ومتى، وحفظ كل تغيير على هيئة حدث |
| المهام الدفعية | أعمال طويلة تُنفَّذ في الخلفية |
| أسعار الصرف | المبالغ بعملات أخرى |
المعايير
| المعيار | كيف يستخدمه ZhiOne |
|---|---|
| المعمارية الرقمية المفتوحة (ODA) | تقسيم المنصة إلى مكونات |
| الواجهات المفتوحة | واجهة كل مكوّن، بأولوية الإصدار ٥، والإصدار ٤ حيث لا تزال مواصفة المكوّن تطلبه |
| إطار المعلومات (SID) | شكل بيانات الأعمال |
| إطار عمليات الأعمال (eTOM) | ربط كل قدرة بعمليات المشغّل |
| TMF630 | قواعد التصميم التي تتبعها كل الواجهات |