ZhiOne
ZhiOne کی صلاحیتیں اور معیارات
صلاحیتیں اور وہ TM Forum اجزا جن کی وہ پیروی کرتی ہیں
| صلاحیت | ODA جزو | فراہم کردہ Open API |
|---|---|---|
| صارفین اور فریقوں کے ریکارڈ | TMFC028 Party Management | TMF632 |
| سائن اِن اور ڈیجیٹل شناخت | TMFC020 Digital Identity Management | TMF720 |
| کردار اور اجازتیں | TMFC035 Permissions Management | TMF672، TMF669 |
| معاہدے اور ٹھیکے | TMFC039 Agreement Management | TMF651 |
| لیڈز اور مواقع | TMFC036 Lead and Opportunity Management | TMF699 |
| قیمت نامے، کارٹ اور آرڈر کا اندراج | TMFC002 Product Order Capture and Validation | TMF622، TMF648، TMF663 |
| آرڈر کی ترسیل | TMFC003 Product Order Delivery Orchestration | TMF701؛ TMF622 اور TMF641 کو بلاتا ہے |
| صارفین کی مصنوعات | TMFC005 Product Inventory | TMF637 |
| مقامات اور پتے | TMFC014 Location Management | TMF673، TMF674، TMF675 |
| بلنگ اکاؤنٹس | TMFC024 Billing Account Management | TMF666 |
| بل اور محصولات | TMFC030 Bill Generation، TMFC031 Bill Calculation | TMF678 |
| ادائیگیاں اور رقم کی واپسی | TMFC029 Payment Management | TMF676، TMF670 |
| پروڈکٹ کا استعمال | TMFC040 Product Usage Management | TMF635، TMF677 |
| شراکتیں | ZhiOne کی اپنی خدمت | TMF668 |
| اسٹاک | ZhiOne کی اپنی خدمت | TMF687 |
| صارفین کو پیغامات | ZhiOne کی اپنی خدمت | TMF681 |
| دستاویزات اور سانچے | ZhiOne کی اپنی خدمت | TMF667 |
ZhiOne کی اپنی خدمات
TM Forum کے اجزا کے علاوہ، ZhiOne میں ان کاموں کے لیے خدمات ہیں جو معیار ہر آپریٹر پر چھوڑتا ہے۔
| خدمت | یہ کیا کرتی ہے |
|---|---|
| فروخت کی منصوبہ بندی | مہمات، طبقات، اہداف اور فروخت کے وہ چینل جو ان تک پہنچتے ہیں |
| کمیشن | کمیشن کے قواعد، اور بیچنے والے شراکت داروں، ری سیلرز اور ملازمین کو ادائیگی |
| آمدنی کے گوشوارے | آمدنی کے گوشوارے اور ان کے پیچھے ادائیگی کی شرائط |
| تفویض اور تبصرے | ہر ریکارڈ کون سنبھالتا ہے، اور اس پر لکھے گئے نوٹ |
| آڈٹ لاگ اور ایونٹس | کس نے کیا اور کب بدلا، اور ہر تبدیلی ایک ایونٹ کے طور پر محفوظ |
| بیچ جاب | پس منظر میں چلنے والے لمبے کام |
| شرحِ مبادلہ | دوسری کرنسیوں میں رقوم |
معیارات
| معیار | ZhiOne اسے کیسے استعمال کرتا ہے |
|---|---|
| Open Digital Architecture (ODA) | پلیٹ فارم کو اجزا میں تقسیم کرنا |
| Open API | ہر جزو کا انٹرفیس، پہلے ورژن ۵، ورژن ۴ وہاں جہاں کسی جزو کی تفصیل اب بھی اسے مانگتی ہے |
| Information Framework (SID) | کاروباری ڈیٹا کی شکل |
| Business Process Framework (eTOM) | ہر صلاحیت کو آپریٹر کے عمل سے جوڑنا |
| TMF630 | ڈیزائن کے قواعد جن کی ہر API پیروی کرتی ہے |
ہمارے ماہرین سے بات کریں
ہمیں اپنے ماحول اور اپنی ضرورت کے بارے میں بتائیں۔ ہمارا کوئی ماہر آپ کو جواب دے گا۔