どの Bardin Gate 製品が合うか
通過させるものに合わせて選ぶ
| 製品 | 運ぶもの | 開始するのは | 通過の方法 |
|---|---|---|---|
| ARP | ファイル(定期的な流れ) | システム(経路に人はいない) | ルートごとに個別に定義。独自のポリシーと任意の承認 |
| ART | 一度に一つのファイル | 本人確認された人 | 利用者のコンピューター上のエージェント、固定の宛先、ポリシーによる承認 |
| AMG | メール | 二台のメールサーバー | 永続キューを備えた透過型 SMTP リレー |
| ABV | バックアップデータ | バックアップのスケジュール | バックアップネットワークから読み取り、隔離された復旧側に書き込む |
| ADS | 選択したデータベースの変更 | データベース | 方向を明示的に制御して同期 |
| Light | ネットワーク接続 | オペレーター | 一度に一つの物理経路(レイヤー 1) |
ARP か ART か
どちらも同じ境界を越えてファイルを運びます。違いは、誰が受け渡しを始めるかです。本人確認された人が特定の理由で特定のファイルを送り、誰が依頼し誰が承認したかを記録に残す必要があるなら ART を選んでください。システムが日常業務としてファイルをやり取りし、ファイルごとに人が経路に立つべきでないなら ARP を選んでください。両者は同じ分離の原則の下で並行して動かせます。